Заочная форма обучения
График учебного процесса (2024-25 учебный год)
Расписания занятий (2024-25 учебный год)
Направление | Группа | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Б24-721-21з | ТО | Э | ТО | Э | ||||||||||||||||
Б24-721-21зу | ТО | Э | ТО | Э | |||||||||||||||||
Б23-721-21, 22з | ТО | Э | ТО | Э | |||||||||||||||||
Б23-721-21зу | ТО | Э | ТО | Э | |||||||||||||||||
Б22-721-21з | ТО | Э | ТО | Э | |||||||||||||||||
Б22-721-21зу | ТО | Э | ТО | Э | |||||||||||||||||
Б21-721-21зу | ТО | Э | |||||||||||||||||||
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | Б24-782-21з | ТО | Э | ТО | Э | ||||||||||||||||
Б23-782-21з | ТО | Э | ТО | Э | |||||||||||||||||
Б22-782-21з | ТО | Э | ТО | Э | |||||||||||||||||
38.03.01 - Экономика | Б20-523-21з | ТО | Э |
Дата обновления: 10.10.2024